Q16927
Gene name |
VGA1 (AAEL010434) |
Protein name |
Vitellogenin-A1 |
Names |
VG, PVG1 |
Species |
Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) (Culex aegypti) |
KEGG Pathway |
aag:5573342 |
EC number |
|
Protein Class |
|
Descriptions
The autoinhibited protein was predicted that may have potential autoinhibitory elements via cis-regPred.
Autoinhibitory domains (AIDs)
Target domain |
|
Relief mechanism |
|
Assay |
cis-regPred |
Accessory elements
No accessory elements
Autoinhibited structure
Activated structure
1 structures for Q16927
| Entry ID | Method | Resolution | Chain | Position | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AF-Q16927-F1 | Predicted | AlphaFoldDB |
No variants for Q16927
| Variant ID(s) | Position | Change | Description | Diseaes Association | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| No variants for Q16927 | |||||
No associated diseases with Q16927
No GO annotations of cellular component
| Name | Definition |
|---|---|
| No GO annotations for cellular component |
2 GO annotations of molecular function
| Name | Definition |
|---|---|
| lipid transporter activity | Enables the directed movement of lipids into, out of or within a cell, or between cells. |
| nutrient reservoir activity | Functions in the storage of nutritious substrates. |
No GO annotations of biological process
| Name | Definition |
|---|---|
| No GO annotations for biological process |
No homologous proteins in AiPD
| UniProt AC | Gene Name | Protein Name | Species | Evidence Code |
|---|---|---|---|---|
| No homologous proteins | ||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| MATDGITSRF | GFNERRRTHN | RNSCRILEDK | MLAKLLLLAL | AGLTAAYQYE | NSFKGYNPGY |
| 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| KGYDAGYKGY | GYDAGYKYNN | QGYSYKNGFE | YGYQNAYQAA | FYKHRPNVTE | FEFSSWMPNY |
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| EYVYNVTSKT | MTALAELDDQ | WTGVFTRAYL | VIRPKSRDYV | VAYVKQPEYA | VFNERLPYGY |
| 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| ATKFYHDMFK | FQPMPMSSKP | FGIRYHKGAI | KGLYVEKTIP | NNEVNILKAW | ISQLQVDTRG |
| 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| ANLMHSSKPI | HPSKNEWNGH | YKVMEPLVTG | ECETHYDVNL | IPAYMIQAHK | QWVPQGQLRG |
| 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| EDGQFIQVTK | TQNFDRCDQR | MGYHFGFTGY | SDFRPNTNQM | GNVASKSLVS | YMYLTGNWYN |
| 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| FTIQSSSMIN | KVAIAPSLVN | KEPALVYAQV | NMTLNDVHPY | DKVPMGPAED | LKVFVDLVYS |
| 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| YNMPSDKKNY | VRPGNETSSS | SSSSSSSSSS | SSESSSSSSE | SVENPKISPV | EQYKPLLDKV |
| 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
| EKRGNRYRRD | LNAIKEKKYY | EAYKMDQYRL | HRLNDTSSDS | SSSDSSSSSS | SESKEHRNGT |
| 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| SSYSSSSSSS | SSSSSSESSS | YSSSSSSSSE | SYSISSEEYY | YQPTPANFSY | APEAPFLPFF |
| 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| TGYKGYNIFY | ARNVDAIRSV | GKLVEEIASD | LENPSDLPKS | NTMSKFNILT | RAIRAMGYED |
| 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| IYELAQKYFV | SQKERQVAQF | SDKKFSKRVD | AWVTLRDAVA | EAGTPSAFKL | IFDFIKEKKL |
| 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| RGYEAATVIA | SLAQSIRYPT | EHLLHEFFLL | VTSDVVLHQE | YLNATALFAY | SNFVNQAHVS |
| 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
| NRSAYNYYPV | FSFGRLADAD | YKIIEHKIVP | WFAHQLREAV | NEGDSVKIQV | YIRSLGNLGH |
| 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 |
| PQILSVFEPY | LEGTIQITDF | QRLAIMVALD | NLVIYYPSLA | RSVLYRAYQN | TADVHEVRCA |
| 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 |
| AVHLLMRTDP | PADMLQRMAE | FTHHDPSLYV | RAAVKSAIET | AALADDYDED | SKLAINAKAA |
| 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 |
| INFLNPEDVS | IQYSFNHIRD | YALENLELSY | RLHYGEIASN | DHRYPSGLFY | HLRQNFGGFK |
| 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 |
| KYTSFYYLVS | SMEAFFDIFK | KQYNTKYFAD | YYKSADYSTN | YYNFDKYSKY | YKQYYYSKDS |
| 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 |
| EYYQKFYGQK | KDYYNDKEPF | KFTAPRIAKL | LNIDAEEAEQ | LEGQLLFKLF | NGYFFTAFDN |
| 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 |
| QTIENLPHKM | RHLFENLEDG | YAFDVTKFYQ | QQDVVLAWPL | ATGFPFIYTL | KAPTVFKFEV |
| 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 |
| DASAKTHPQV | YKMPAGHPET | ENDDFFYMPQ | SINGSVDVNL | LYHRMVDAKV | GFVTPFDHQR |
| 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 |
| YIAGYQKKLH | GYLPFNVELG | LDFVKDEYEF | EFKFLEPKDD | HLLFHMSSWP | YTGYKDITDM |
| 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 |
| RPIAENPNAK | IVHDDNQSTK | TMEHTFGQDM | TGVALRFHAK | YDFDLINFQQ | FWSLVQKNDF |
| 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 |
| VSAVNYPFAY | QPYEYHQFNL | FYDSQRTHAK | SFKFYAYQKF | GAPSFEETGP | KHPANRHSYS |
| 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 |
| GNYYESNYAQ | PFVYSPGSQR | RYEQFFRNAA | SGIRNSFVRY | YDFGFEFYAP | QYKSEFTFTT |
| 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 |
| AFADSPVDKT | SRQLYYFYAS | PMFPSQSYFK | DIPFSGKQFQ | FCATATSEFP | RVPYLKFSDF |
| 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 |
| DKYYGDASQY | FDFLYGESCQ | GGAHIAVKGK | QKQTGKYREY | LRFSDVAKAC | KEQMANGYYQ |
| 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 |
| FEECQQAIDQ | AYYYDFYDYA | IEYKDVGSVA | KNLTNKFYNY | FQYAFYPYFE | SNFFYHGKSN |
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 |
| YIKAEFEFAP | YGDYYNASFF | GPSYAFQVQN | YPVFNDYSTY | FPYFFKYTFF | PRYQPYYMHR |
| 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 |
| LPAHKPRNRP | YYELSNYEQF | AVFDRKPQYP | SCSFSNDYFY | TFDNKKYFYD | MGECWHAVMY |
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 |
| TVKPDYDFYA | QQSHFYNSDF | EYKYKNGFEE | YEQFAALARR | GSDNQLYFKF | LFGDNYIEVF |
| 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 |
| PNNGGIPFVK | YNGRPYDISK | SNIAHFEYKE | GYPSFPFFYA | FAYPNKDLEV | SFFGGKLKFA |
| 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 |
| TDGYRARFFS | DYSFYNNFVG | LCGTNNGEYF | DEFVTPDQCY | MRKPEFFAAS | YAITGQNCTG |
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 |
| PAKAFNYAYQ | QKAKQECVKR | EVYYGDIIYN | QEYYHPRYRY | YNHNVEESSS | SSSSSSSDSS |
| 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100 |
| SSSSSSESSS | RSRSGSSSSS | SSSEEQKEFH | PHKQEHSMKE | CPVQHQHQFF | EQGDRTCFSL |
| 2110 | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | 2160 |
| RPLPVCHSKC | VATEKISKYF | DVHCFEKDST | QAKKYKSDIG | RGYTPDFKSF | APHKTYKFNY |
| PKSCVYKAY |